Språkreiser: Engelsk språkskoler
LISA! Språkreise til
Sydney Beach
![]() |
Sydney, Manly Beach
Vis kart (nytt browser vindu)
Skolen
Engelsk og surfe
Englisk og dykke
Kort informasjon
LISA! Kvalitetsmerke
Innkvartering
Priser
Datoer og sørvis
Reise
Online booking
Sydney - Manly Beach
Sydney som er en av verdens mest eksotiske og kosmopolittiske byer i
unike og rene omgivelser, byr på et mangfold av aktviteter og høyt
sørvisnivå. En spennende by som fremdeles regnes som
sikker.
Høy standard på utdanning og god studentersørvis har gitt
Sydney rykte som den perfekte studentbyen.
Den kosmopolittiske byen Sydney
er kjent for sitt operahus og sin Harbour Bridge. Turistene elsker Sydney
for dens vakre strender
og varme klima, så vel som for sin kosmopolittiske atmosfære,
hektiske natteliv og sitt mangfold av kulturtilbud. Sydney er en typisk
australsk by, men samtidig veldig internasjonal – en by med mange
fasetter.

Skolen
Skolen ligger i en modern bygning. Det finnes oppholdsrom og 6 store og lyse klasserom. du kan bruke kjøleskap og mikrobølig. Kursdeltakerne kommer fra hele verden. Alle lærerene er spesialutdannede til å undervise engelsk som fremmedspråk, skolens lærerer er blant de beste i Australia. Skolen ligger bare 50 meter fra Manly Beach med hvit stranden.
![]() |
![]() |
Engelsk og Surfe
Skolen tilbyr mulighet for å få surfundervisning på 3 ettermiddager pr. uke. Surfundervisning finner sted i en professionell surfskole, bare noen minutter fra språkskolen. Surfboard og antrekk får du fra skolen. Surftime tar 120 minutter.
Engelsk og dykke
På kurs 'Engelsk og dykke' finner undervisning (standardkurs) på formiddag sted. Dyyketimene er delt i 2 uker. Du trenger minst nivå B1 for delta på kurset. Dessuten må du gjøre en medisinske test. Testen koster ca. 60 AU$ og er ikke inkludert i prisen.
Kort informasjon
| Gjennomsnittlig antall studenter i klassen |
| 10, maximal 14 |
| Studenter |
| Voksne i alle aldre, nedre aldersgrense 18 år |
| Språknivå |
| alle, ikke nybegynnernivå (A0) og høyt avansert nivå (C2); Engelsk og surfe: viderekommende nivå (B1) |
| Internettilgang |
| Gratis gjennom skolen. Trådløst nettverk. Du kan også logge deg på skolens nettverk med din egen datamaskin. |
| Gjennomsnittstemperaturer |
| Sommer (des-feb): 28°C; vinter (jun-aug): 15°C; |
| Vanntemperaturer |
| Sommer 20°, vinter 12° |
LISA! Kvalitetsmerke
Skolen er medlem av NEAS und ACPET. Internasjonal atmosfære!

Innkvartering
Herberge: Enkeltrom (ER) eller dobbeltrom (DR) uten mat. Herbergen har et oppholdsrom, TV, delt bad/WC, delt kjøkken og internettilgang. Gjennomsnittsavstand til skolen: ca. 5 minutter til fots. Du kan ikke bestille herbergen fra 18.12.2010 til 04.01.2011.
![]() |
![]() |
Familie: Enkeltrom (ER) med halvpensjon (HP), på helgen helpension (HELP). Gjennomsnittsavstand til skolen: 30 minutter til fots eller 15 minutter med offentlig transport.
Kurser og priser
| Standardkurs | |||||
| 15 timer (à 60 minutter) gruppeundervisning pr. uke | |||||
| Priser i NOK | Herberge | Familie | |||
| 01.03. - 30.11. | 05.01. - 28.02. / 01.12. - 17.12. |
helt år | |||
| DR | ER | DR | ER | ER HP | |
| 1 uke | 5.908 | 7.353 | 6.078 | 7.727 | 6.418 |
| 2 uker | 9.223 | 12.198 | 9.597 | 12.912 | 9.648 |
| 3 uker | 11.858 | 16.312 | 12.402 | 17.417 | 12.113 |
| 4 uker | 14.527 | 20.443 | 15.258 | 21.922 | 14.663 |
| 8 uker | 26.648 | 38.497 | 28.127 | 41.472 | 26.257 |
| 12 uker | 39.262 | 57.027 | 41.472 | 61.498 | 38.327 |
| Ekstra uke | 3.273 | 4.718 | 3.443 | 5.092 | 3.137 |
| Intensivkurs | |||||
| 25 timer (à 60 minutter)
gruppeundervisning
pr. uke: 22 timer à 60 min engelsk + 3 timer à 60 min selvstudium |
|||||
| Priser i NOK | Herberge | Familie | |||
| 01.03. - 30.11. | 05.01. - 28.02. / 01.12. - 17.12. |
helt år | |||
| DR | ER | DR | ER | ER HP | |
| 1 uke | 6.248 | 7.693 | 6.418 | 8.067 | 6.758 |
| 2 uker | 9.648 | 12.623 | 10.022 | 13.337 | 10.073 |
| 3 uker | 12.453 | 16.907 | 12.997 | 18.012 | 12.708 |
| 4 uker | 15.377 | 21.293 | 16.108 | 22.772 | 15.513 |
| 8 uker | 28.603 | 40.452 | 30.082 | 43.427 | 28.212 |
| 12 uker | 42.577 | 60.342 | 44.787 | 64.813 | 41.642 |
| Ekstra uke | 3.528 | 4.973 | 3.698 | 5.347 | 3.392 |
| Stjernekurs Pluss 5 | |||||
| 15 timer (à 60 minutter)
gruppeundervisning
pr. uke 5 timer (à 60 minutter) privatundervisning pr. uke |
|||||
| Priser i NOK | Herberge | Familie | |||
| 01.03. - 30.11. | 05.01. - 28.02. / 01.12. - 17.12. |
helt år | |||
| DR | ER | DR | ER | ER HP | |
| 1 uke | 8.373 | 9.818 | 8.543 | 10.192 | 8.883 |
| 2 uker | 14.153 | 17.128 | 14.527 | 17.842 | 14.578 |
| 3 uker | 19.338 | 23.792 | 19.882 | 24.897 | 19.593 |
| 4 uker | 24.302 | 30.218 | 25.033 | 31.697 | 24.438 |
| Ekstra uke | 5.908 | 7.353 | 6.078 | 7.727 | 5.772 |
| Stjernekurs Pluss 10 | |||||
| 15 timer (à 60 minutter)
gruppeundervisning
pr. uke 10 timer (à 60 minutter) privatundervisning pr. uke |
|||||
| Priser i NOK | Herberge | Familie | |||
| 01.03. - 30.11. | 05.01. - 28.02. / 01.12. - 17.12. |
helt år | |||
| DR | ER | DR | ER | ER HP | |
| 1 uke | 10.838 | 12.283 | 11.008 | 12.657 | 11.348 |
| 2 uker | 18.998 | 21.973 | 19.372 | 22.687 | 19.423 |
| 3 uker | 26.563 | 31.017 | 27.107 | 32.122 | 26.818 |
| 4 uker | 34.077 | 39.993 | 34.808 | 41.472 | 34.213 |
| Ekstra uke | 8.033 | 9.478 | 8.203 | 9.852 | 7.897 |
| Stjernekurs 15 | |||||
| 15 timer (à 60 minutter) privatundervisning pr. uke | |||||
| Priser i NOK | Herberge | Familie | |||
| 01.03. - 30.11. | 05.01. - 28.02. / 01.12. - 17.12. |
helt år | |||
| DR | ER | DR | ER | ER HP | |
| 1 uke | 11.433 | 12.886 | 11.603 | 13.252 | 11.943 |
| 2 uker | 20.103 | 23.069 | 20.477 | 23.792 | 20.528 |
| 3 uker | 28.263 | 32.717 | 28.807 | 33.822 | 28.518 |
| 4 uker | 37.052 | 42.968 | 37.783 | 44.447 | 37.188 |
| Ekstra uke | 8.959 | 10.413 | 9.129 | 10.787 | 8.832 |
| Stjernekurs 20 | |||||
| 20 timer (à 60 minutter) privatundervisning pr. uke | |||||
| Priser i NOK | Herberge | Familie | |||
| 01.03. - 30.11. | 05.01. - 28.02. / 01.12. - 17.12. |
helt år | |||
| DR | ER | DR | ER | ER HP | |
| 1 uke | 14.068 | 15.521 | 14.238 | 15.887 | 14.578 |
| 2 uker | 25.288 | 28.263 | 25.662 | 28.977 | 25.713 |
| 3 uker | 35.573 | 40.027 | 36.117 | 41.132 | 35.828 |
| 4 uker | 46.062 | 51.978 | 46.793 | 53.457 | 46.198 |
| Ekstra uke | 11.509 | 12.963 | 11.679 | 13.337 | 11.382 |
| Engelsk og Surfe | |||||
| Standardkurs + 6 Surf-timer à 60 min pr. uker på ettermiddag | |||||
| Priser i NOK | Herberge | Familie | |||
| 01.03. - 30.11. | 05.01. - 28.02. / 01.12. - 17.12. |
helt år | |||
| DR | ER | DR | ER | ER HP | |
| 1 uke | 6.588 | 8.033 | 6.758 | 8.407 | 7.098 |
| 2 uker | 10.243 | 13.218 | 10.617 | 13.932 | 10.668 |
| 3 uker | 13.473 | 17.927 | 14.025 | 19.032 | 13.728 |
| 4 uker | 16.822 | 22.738 | 17.553 | 24.217 | 16.958 |
| Ekstra uke | 3.953 | 5.398 | 4.123 | 5.772 | 3.817 |
| English plus dykke | |||||
| Standardkurs + dykketimer på to helger | |||||
| Priser i NOK | Herberge | Familie | |||
| 01.03. - 30.11. | 05.01. - 28.02. / 01.12. - 17.12. |
helt år | |||
| DR | ER | DR | ER | ER HP | |
| 2 uker | 11.603 | 14.578 | 11.977 | 15.292 | 12.028 |
Datoer og sørvis
| Utreisedag: | Hjemreisedag: |
| Søndag | Lørdag |
| Datoer for kursstart: | |
| Kurs starter hver mandag | |
| Ingen undervisning på følgende datoer: | |
| 01.01.; 26.01.; 02.04.; 03.04.; 05.04.; 26.04.; 14.06.; 02.08.; 04.10.; 25.12.; 27.12. | |
Kurspakken inkluderer:
- Språkkurs som booket
- Innkvartering som booket
- Lån av kursmateriale
- Organisert aktivitets-/kulturprogram
- Reiseinformasjon og opplysninger
- Sertifikat/diplom ved kursavslutning
Ekstraservice:
- Ekstra overnatting uten
undervisning:
i familie: 213 NOK; i herberge: 553 NOK - Henting fra flyplass - innkvartering: 765 NOK
Reise
Vi anbefaler at du booker en flybillett til Sydney. Fra flyplassen kan du benytte offentlig transport og taxi til din innkvartering. Alternativt kan du booke henting gjennom skolen. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med LISA! Språkreiser.





