Språkreiser: Engelsk språkskoler
LISA! Språkreise til
Florida
![]() |
Fort Lauderdale
Skolen
Kort informasjon
LISA! Kvalitetsmerke
Innkvartering
Priser
Datoer og sørvis
Reise
Online booking
Fort Lauderdale
Florida er kjent som solskinnsstaten takket være sine
310 soldager i året. Staten Florida tilbyr foruten flotte strender
så langt øye rekker (ca. 700 km) et mangfold av naturattraksjoner.
Her finner du en lang kjede av øyer ved den sydlige
kysten, over 30.000 sjøer og den uforglemmelige Everglades National
Park, som i dag er et naturlig hjemsted for et tusentalls tropiske vekster
og dyr. I parken bor det fremdeles indianere.
I Fort Lauderdale kan du nyte 38 kilometer av Floridas vakre sandstrender
som ligger ved Atlanterhavet.

Skolen
Vår skole ligger i byens sentrum på Boulevard Las Olas. Stranden er innenfor bekvem avstand, ca. 10 minutter med offentlig transport. I nærheten av skolen finner du kaféer og restauranter, jazzklubber, museer og utstillinger, parker og kanaler. Vår moderne språkskole har 16 luftkondisjonete klasserom og en kafeteria. Alle lærere bruker moderne undervisningsmetoder.

Kort informasjon
| Gjennomsnittlig antall studenter i klassen |
| 7, maksimum 14 |
| Studenter |
| Voksne i alle aldre, nedre aldersgrense 18 år |
| Språknivå |
| Alle, Intensivkurs på lavere viderekommende nivå (A2) |
| Internettilgang |
| Gratis gjennom skolen. Trådløst nettverk. Du kan også logge din egen datamaskin på skolens nettverk. |
| Gjennomsnittstemperaturer |
| Sommer 30°, vinter 26° |
| Vanntemperaturer |
| 23° |
LISA! Kvalitetsmerke
Anerkjent av ACCET, AAIEP, IALC og medlem av NAFSA, IALC, ALTO og FIYTO.
Anbefalt kvalitetsskole kombinert med det perfekte ferieområdet!

Innkvartering
Familie: Enkeltrom (ER) eller dobbeltrom (DR) med halvpensjon (HP) eller i enkeltrom (ER) uten matservering. Gjennomsnittsavstand fra skolen: 30 minutter med buss eller til fots.
Studio (med svømmebasseng): Enkeltrom (ER) eller dobbeltrom (DR). Studioer har kjøkken og bad/WC. Gjennomsnittsavstand fra skolen: 20 minutter med offentlig transport. Dobbeltrom kan bare bestilles av to personer som bestiller og reiser sammen.
![]() |
![]() |
Kurser og priser
| Standardkurs | |||||||
| 17 timer (à 60 minutter) gruppeundervisning pr. uke | |||||||
| Priser i NOK | Familie | Studio |
Studio | ||||
| helt år | 02.05. - 31.10. | 01.01. - 01.05./ 01.11. - 31.12. |
|||||
| ER | DR HP | ER HP | DR | ER | DR | ER | |
| 2 uker | 8.850 | 9.850 | 10.550 | 9.490 | 12.950 | 11.650 | 17.250 |
| 3 uker | 11.850 | 13.350 | 14.350 | 12.790 | 17.950 | 16.050 | 24.450 |
| 4 uker | 14.790 | 16.790 | 18.150 | 16.090 | 22.950 | 20.390 | 31.590 |
| Ekstra uke | 3.490 | 3.990 | 4.350 | 3.790 | 5.550 | 4.890 | 7.690 |
| Intensivkurs | |||||||
| 27 timer (à 60 minutter) gruppeundervisning pr. uke | |||||||
| Priser i NOK | Familie | Studio |
Studio | ||||
| helt år | 02.05. - 31.10. | 01.01. - 01.05./ 01.11. - 31.12. |
|||||
| ER | DR HP | ER HP | DR | ER | DR | ER | |
| 2 uker | 9.950 | 10.950 | 11.650 | 10.590 | 14.050 | 12.750 | 18.350 |
| 3 uker | 13.350 | 14.850 | 15.850 | 14.290 | 19.450 | 17.550 | 25.950 |
| 4 uker | 16.690 | 18.690 | 20.050 | 17.990 | 24.850 | 22.290 | 33.490 |
| Ekstra uke | 3.990 | 4.490 | 4.850 | 4.290 | 6.050 | 5.390 | 8.190 |
| Stjernekurs Pluss 5 | |||||||
| 17 timer (à 60 minutter)
gruppeundervisning + 5 (à 50 minutter) timer privat undervisning pr. uke |
|||||||
| Priser i NOK | Familie | Studio |
Studio | ||||
| helt år | 02.05. - 31.10. | 01.01. - 01.05./ 01.11. - 31.12. |
|||||
| ER | DR HP | ER HP | DR | ER | DR | ER | |
| 2 uker | 12.150 | 13.150 | 13.850 | 12.790 | 16.250 | 14.950 | 20.550 |
| 3 uker | 17.550 | 19.050 | 20.050 | 18.490 | 23.650 | 21.750 | 30.150 |
| 4 uker | 22.690 | 24.690 | 26.050 | 23.990 | 30.850 | 28.290 | 39.490 |
| Ekstra uke | 5.490 | 5.990 | 6.350 | 5.790 | 7.550 | 6.890 | 9.690 |
| Stjernekurs Pluss 10 | |||||||
| 17 timer (à 60 minutter)
gruppeundervisning + 10 (à 50 minutter) timer privat undervisning pr. uke |
|||||||
| Priser i NOK | Familie | Studio |
Studio | ||||
| helt år | 02.05. - 31.10. | 01.01. - 01.05./ 01.11. - 31.12. |
|||||
| ER | DR HP | ER HP | DR | ER | DR | ER | |
| 2 uker | 15.650 | 16.650 | 17.350 | 16.290 | 19.750 | 18.450 | 24.050 |
| 3 uker | 22.450 | 23.950 | 24.950 | 23.390 | 28.550 | 26.650 | 35.050 |
| 4 uker | 28.990 | 30.990 | 32.350 | 30.290 | 37.150 | 34.590 | 45.790 |
| Ekstra uke | 7.190 | 7.690 | 8.050 | 7.490 | 9.250 | 8.590 | 11.390 |
| v 15 | |||||||
| 15 timer (à 50 minutter) privat undervisning pr. uke | |||||||
| Priser i NOK | Familie | Studio |
Studio | ||||
| helt år | 02.05. - 31.10. | 01.01. - 01.05./ 01.11. - 31.12. |
|||||
| ER | DR HP | ER HP | DR | ER | DR | ER | |
| 2 uker | 16.550 | 17.550 | 18.250 | 17.190 | 20.650 | 19.350 | 24.950 |
| 3 uker | 23.750 | 25.250 | 26.250 | 24.690 | 29.850 | 27.950 | 36.350 |
| 4 uker | 31.290 | 33.290 | 34.650 | 32.590 | 39.450 | 36.890 | 48.090 |
| Ekstra uke | 7.690 | 8.190 | 8.550 | 7.990 | 9.750 | 9.090 | 11.890 |
Datoer og sørvis
| Utreisedag: | Hjemreisedag: |
| Søndag | Lørdag |
| Datoer for kursstart: | |
| Kurs starter hver mandag | |
| Ingen undervisning på følgende datoer: | |
| 01.01.; 02.04.; 31.05.; 02.07.; 06.09.; 25.11.; 26.11.; 24.12.; 31.12. | |
Kurspakken inkluderer:
- Språkkurs som booket
- Innkvartering som booket
- Lån av kursmateriale
- Organisert aktivitets-/kulturprogram
- Reiseinformasjon og opplysninger
- Sertifikat/diplom ved kursavslutning
Ekstraservice:
- Ekstra overnatting uten undervisning: Familie 450 NOK, Studio 900 NOK
- Henting fra flyplass - innkvartering: Fort Lauderdale: 800 NOK, Miami 1.700 NOK
Visumplikt:
Se innreisebestemmelser USA!
Ved standardkurs er visum ikke påkrevet.
Reise
Vi anbefaler at du booker en flybillett til Fort Lauderdale eller Miami. Fra flyplassen kan du benytte offentlig transport til din innkvartering. Alternativt kan du booke henting gjennom skolen. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med LISA! Språkreiser.



