Språkreiser: Engelsk språkskoler
LISA! Språkreise til
Edinburgh
![]() |
Edinburgh
Skolen
Kort informasjon
LISA! Kvalitetsmerke
Innkvartering
Priser
Datoer og sørvis
Reise
Online booking
Edinburgh
Edinburgh er som London og Paris, en av de byene man må besøke minst en gang i løpet av livet! Edinburgh er kjent for sine slott og byens spennende arkitektoniske bygningsmasse, teaterforestillinger med høy kvalitet, konserter og restauranter i tillegg til travle kroer, klubber og dansesteder i det historisk område Grassmarket. Hver sommer er byen vert for Edinburgh International Festival, som trekker toppartister fra hele verden. Landskapet som omgir byen er meget betagende.

Skolen
Vår skole ligger midt i byen, noen minutter fra de stilfulle butikkene i Princess Street og den imponerende festningen Edinburgh Castle. Skolen rår over 5 etasjer i et vakkert georgiansk hus, fasiliteter som multimedia/datarom med gratis adgang til Internett, 12 komfortable klasserom samt bok- og videobibliotek. Vi anbefaler Stjernekurs Pluss til unge profesjonelle og studenter innenfor handels- og forretningssegmentet.
Kort informasjon
| Gjennomsnittlig antall studenter i klassen |
| 10, maksimum 15 |
| Studenter |
| Voksne i alle aldre, nedre aldersgrense 18 |
| Språknivå |
| alle, businesskurs på lavere viderekommende nivå (A2) |
| Internettilgang |
| Gratis på skolen. Trådløst nettverk. Du kan også logge deg på skolens nettverk med din egen datamaskin. |
| Gjennomsnittstemperaturer |
| Sommer 25°, vinter 8° |
LISA! Kvalitetsmerke
Medlem av British Council, English UK og SATEFL. Ledende språkskole i Skottland. Skolen har ansatt noen av de beste engelsklærerne til å undervise i engelsk som fremmedspråk.
Innkvartering
Familie: Enkeltrom (ER) eller dobbeltrom (DR) med halvpensjon (HP), helpensjon i helgene (HELP), helpensjon i helgene, eget bad/toalett mot gebyr. Gjennomsnittlig avstand fra skolen: 25 minutter med offentlig transport.
Kollektiv 1: Enkeltrom (ER) eller dobbeltrom (DR) med delt bad og delt kjøkken og vaskemaskin. Du kan booke enkeltrom med eget bad mot pristillegg. Fellesrom med TV, DVD, radio, internett. Gjennomsnittlig avstand fra skolen: 15 minutter med offentlig transport.
Kollektiv 2: Kan bookes bare fra juli til august. Enkeltrom (ER) med eget bad/WC og delt kjøkken og vaskemaskin. Internetttilgang, Fellesrom med TV. Gjennomsnittlig avstand fra skolen: 15 minutter til fots.
![]() |
![]() |
Kollektiv 3: Enkeltrom (ER) med frokost (B&B) og eget bad/WC, delt kjøkken. Internetttilgang. Gjennomsnittlig avstand fra skolen: 35 minutter med offentlig transport.
Kurser og priser
| Standardkurs | ||||||
| 20 timer (à 45 minutter) gruppeundervisning pr. uke | ||||||
| Preise in NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | ||
| helt år | helt år | juli/aug. | helt år | |||
| DZ HP | EZ HP | DZ | EZ | EZ | EZ B&B | |
| 1 uke | 4.490 | 4.850 | 5.390 | 6.150 | 6.490 | 6.950 |
| 2 uker | 7.690 | 8.450 | 9.490 | 10.990 | 11.690 | 12.590 |
| 3 uker | 11.390 | 12.490 | 14.090 | 16.290 | 17.390 | 18.750 |
| 4 uker | 14.950 | 16.390 | 18.590 | 21.490 | 22.950 | 24.790 |
| 8 uker | 28.250 | 31.150 | 35.490 | 41.350 | 44.250 | 47.890 |
| 12 uker | 40.150 | 44.490 | 51.050 | 59.790 | 64.150 | 69.650 |
| Ekstra uke | 3.290 | 3.650 | 4.190 | 4.950 | 5.290 | 5.750 |
| Intensivkurs / Businesskurs | ||||||
| 30
timer (à 45 minutter) gruppeundervisning pr. uke; Velg mellom 10 timer à 45 minutter gruppeundervisning pr. uke businessengelsk |
||||||
| Preise in NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | ||
| helt år | helt år | juli/aug. | helt år | |||
| DZ HP | EZ HP | DZ | EZ | EZ | EZ B&B | |
| 1 uke | 5.190 | 5.550 | 6.090 | 6.850 | 7.190 | 7.650 |
| 2 uker | 8.880 | 9.640 | 10.680 | 12.190 | 12.890 | 13.790 |
| 3 uker | 13.190 | 14.290 | 15.890 | 18.090 | 19.180 | 20.550 |
| 4 uker | 17.450 | 18.880 | 21.080 | 23.990 | 25.440 | 27.280 |
| 8 uker | 33.350 | 36.250 | 40.590 | 46.450 | 49.350 | 52.990 |
| 12 uker | 47.750 | 52.090 | 58.650 | 67.390 | 71.750 | 77.250 |
| Ekstra uke | 3.880 | 4.240 | 4.790 | 5.550 | 5.880 | 6.350 |
| Stjernekurs Pluss 5 | ||||||
| 20
timer (à 45 minutter) gruppeundervisning + 5 timer privatundervisning pr. uke |
||||||
| Preise in NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | ||
| helt år | helt år | juli/aug. | helt år | |||
| DZ HP | EZ HP | DZ | EZ | EZ | EZ B&B | |
| 1 uke | 6.390 | 6.750 | 7.290 | 8.050 | 8.390 | 8.850 |
| 2 uker | 11.080 | 11.840 | 12.880 | 14.390 | 15.090 | 15.990 |
| 3 uker | 16.490 | 17.590 | 19.180 | 21.390 | 22.480 | 23.850 |
| 4 uker | 21.850 | 23.290 | 25.490 | 28.390 | 29.850 | 31.690 |
| Ekstra uke | 5.380 | 5.740 | 6.290 | 7.050 | 7.380 | 7.850 |
| Stjernekurs Pluss 10 | ||||||
| 20
timer (à 45 minutter) gruppeundervisning + 10 timer privatundervisning pr. uke |
||||||
| Preise in NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | ||
| helt år | helt år | juli/aug. | helt år | |||
| DZ HP | EZ HP | DZ | EZ | EZ | EZ B&B | |
| 1 uke | 8.090 | 8.450 | 8.980 | 9.740 | 10.090 | 10.540 |
| 2 uker | 14.390 | 15.150 | 16.190 | 17.690 | 18.390 | 19.290 |
| 3 uker | 21.490 | 22.590 | 24.190 | 26.390 | 27.480 | 28.850 |
| 4 uker | 28.560 | 29.990 | 32.190 | 35.100 | 36.550 | 38.390 |
| Ekstra uke | 7.090 | 7.450 | 7.990 | 8.750 | 9.090 | 9.550 |
| Stjernekurs 20 | ||||||
| 20 timer (à 45 minutter) privatundervisning pr. uke | ||||||
| Preise in NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | ||
| helt år | helt år | juli/aug. | helt år | |||
| DZ HP | EZ HP | DZ | EZ | EZ | EZ B&B | |
| 1 uke | 9.980 | 10.350 | 10.880 | 11.640 | 11.990 | 12.440 |
| 2 uker | 18.190 | 18.950 | 19.990 | 21.490 | 22.190 | 23.090 |
| 3 uker | 26.190 | 27.290 | 28.890 | 31.090 | 32.190 | 33.550 |
| 4 uker | 34.160 | 35.590 | 37.790 | 40.690 | 42.150 | 43.990 |
| Ekstra uke | 8.690 | 9.050 | 9.590 | 10.350 | 10.690 | 11.150 |
| Stjernekurs 30 | ||||||
| 30 timer (à 45 minutter) privatundervisning pr. uke | ||||||
| Preise in NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | ||
| helt år | helt år | juli/aug. | helt år | |||
| DZ HP | EZ HP | DZ | EZ | EZ | EZ B&B | |
| 1 uke | 13.090 | 13.450 | 13.980 | 14.740 | 15.090 | 15.540 |
| 2 uker | 24.380 | 25.140 | 26.180 | 27.690 | 28.390 | 29.280 |
| 3 uker | 35.390 | 36.490 | 38.090 | 40.300 | 41.390 | 42.750 |
| 4 uker | 46.450 | 47.890 | 50.090 | 52.990 | 54.450 | 56.290 |
| Ekstra uke | 11.690 | 12.050 | 12.600 | 13.360 | 13.690 | 14.160 |
Datoer og sørvis
| Utreisedag: | Hjemreisedag: |
| Søndag | Lørdag |
| Datoer for kursstart: | |
| Kurs starter hver mandag | |
| Ingen undervisning på følgende datoer: | |
| 01.01.; 20.12. - 31.12. | |
Kurspakken inkluderer:
- Språkkurs som booket
- Innkvartering som booket
- Lån i kursmateriale
- Organisert aktivitets-/kulturprogram
- Reiseinformasjon og opplysninger
- Sertifikat ved kursavslutning
Ekstraservice:
- Ekstra overnatting uten undervisning: i familie og kollektiv 1 (DR) 450 NOK,
kollektiv 1,2,3 (ER) 650 NOK - ekstra kostnad eget bad/toalett i familie (ER): 900 NOK
- ekstra kostnad eget bad/toalett i kollektiv 1 450 NOK pr. uke (tillegg til ER)
- Henting fra flyplass til innkvartering: flyplass Edinburgh 650 NOK, Glasgow 2.000 NOK
Reise
Vi anbefaler at du booker en flybillett til Edinburgh. Fra flyplassen kan du benytte deg av offentlig transport til din innkvartering. Alternativt kan du booke henting gjennom skolen. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med LISA! Språkreiser.



