Engelsk i
New York - Eastvillage
![]() |
New York
Vis kart (nytt browser vindu)
Skolen
Kort informasjon
LISA! Kvalitetsmerke
Innkvartering
Priser
Datoer og sørvis
Reise
Online booking
New York

Fra Empire State Building til Frihetsgudinnen, New York har noen av de største og mest kjente turistattraksjoner i verden. USAs smeltedigel og kulturhovedstad kan by på en rekke aktiviteter, skikker og fornøyelsesliv. Du kan utforske de travle gatene på Manhattan eller ta en avslappet tur til den Zoologisk hagen i Bronx - utvalget er endeløst. Hvis du er på utkikk etter en by som har alt, så er New York stedet.

Skolen
Vår skole ligger i hjertet av Manhattan, i bydel East Village, bare minutter fra utallige severdigheter som f.eks. Empire State Building, Brooklyn Bridge og Union Square eller Soho. Skolen har 17 fullt ustyrte moderne klasserom og andre fasiliteter inkludert en oppholdsstue og multimedia/datarom. Undervisningen holder et høyt nivå og høy kvalitet og passer for voksne i alle aldre samt yrkesprofesjonelle.
Kort informasjon
| Gjennomsnittlig antall studenter i klassen |
| 12, maksimum 15 |
| Studenter |
| Voksne i alle aldre, nedre aldersgrense 18 år. |
| Språknivå |
| alle, alle, businesskurs på viderekommende nivå (B1) |
| Internettilgang |
| Gratis gjennom skolen. Trådløst nettverk.
Du kan også logge din egen datamaskin til skolens nettverk. |
| Middeltemperaturer |
| 25/3 Grader |
LISA! Kvalitetsmerke
Anerkjent av ACCET, medlem av AAIEP, TESOL og NAFSA. Vår skole ligger i sentrum av New York.

Innkvartering
Familie: Enkeltrom (ER) eller dobbeltrom (DR) med frokost (B&B) eller halvpensjon (HP). Gjennomsnittsavstand til skolen: 45 minutter med offentlig transport.
Kollektiv 1 (Kolping): Dette er et kollektiv for menn på Manhatten. Innkvartering i enkeltrom (ER) med frokost (B&B) fra mandag til fredag, lørdag og søndag ingen matservering. Felles bad/toalett. Det er ingen kokemuligheter. Gjennomsnittlig avstand til skolen: 25 minutter med offentlig transport.
Kollektiv 2 (Brandon): Dette er et kollektiv for kvinner. Enkeltrom (ER) med halvpensjon
(HP). Felles bad/toalett samt kjøkken. Internetttilgang tilgjengelig. Gjennomsnittlig avstand
fra skolen: 30 minutter med offentlig transport.
![]() |
![]() |
Kollektiv 3 (New Yorker): Dette er et kollektiv for både kvinner og menn i nærheten av de Madison Square Garden. Dobbeltrom (DR) med privat bad/toalett, ingen matservering. Felles kjøkken. Internettilgang tilgjengelig. Rommene er vanligvis utstyrt med TV og air condition. Gjennomsnittlig avstand fra skolen: 35 minutters gange eller 20 minutter med offentlig transport.
![]() |
![]() |
Kollektiv 4 (Upper east 1760): Modern kollektiv i nærheten av Central Park. Dobbeltrom (DR) med eget bad/WC, lite kjøleskap og TV. Det finnes treningsstudio, stue og datarom, vaskemaskin, enkelt kjøkken og et bibliotek. Gjennomsnittlig avstand til skolen: 30 minutter med offentlig transport.
![]() |
![]() |
Alle typer innkvartering: Vi anbefaler tidlig bestilling for å unngå skuffelser da denne type innkvartering er veldig populær.
Kurser og priser
| Standardkurs | |||||||
| 15 timer (à 60 minutter) gruppeundervisning pr. uke | |||||||
| Priser i NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | Koll. 4 | ||
| DR B&B | ER B&B | ER B&B | ER HP | DR | ER | DR | |
| 2 uker | 9.590 | 10.150 | 10.550 | 11.490 | 12.290 | 13.650 | 12.290 |
| 3 uker | 13.090 | 13.890 | 14.490 | 15.950 | 17.150 | 19.190 | 17.150 |
| 4 uker | 16.650 | 17.750 | 18.550 | 20.450 | 22.050 | 24.790 | 22.050 |
| 8 uker | 32.190 | 34.450 | 35.990 | 39.850 | 43.050 | 48.490 | 43.050 |
| 12 uker | 47.650 | 50.990 | 53.390 | 59.150 | 63.950 | 72.150 | 63.950 |
| Intensivkurs | |||||||
| 27 timer (à 45 minutter)
gruppeundervisning
pr. uke; dette 20 timer (à 45 minutter) general engelsk + 7 timer selvstudium (øvelse, multimedia, bibliotek) |
|||||||
| Priser i NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | Koll. 4 | ||
| DR B&B | ER B&B | ER B&B | ER HP | DR | ER | DR | |
| 2 uker | 9.890 | 10.450 | 10.850 | 11.790 | 12.590 | 13.950 | 12.590 |
| 3 uker | 13.590 | 14.390 | 14.990 | 16.450 | 17.650 | 19.690 | 17.650 |
| 4 uker | 17.250 | 18.350 | 19.150 | 21.050 | 22.650 | 25.390 | 22.650 |
| 8 uker | 33.490 | 35.750 | 37.290 | 41.150 | 44.350 | 49.790 | 44.350 |
| 12 uker | 49.750 | 53.090 | 55.490 | 61.250 | 66.050 | 74.250 | 66.050 |
| Ekstra uke | 4.150 | 4.390 | 4.590 | 5.090 | 5.490 | 6.190 | 5.490 |
| Super-Intensivkurs / Businesskurs | |||||||
| 35 timer à 45 minutter gruppeundervisning pr. uke, dette 20 timer à 45 minutter general engelsk pr uke + 8 timer à 45 minutter (vokabel, kultur, businessengelsk eller historie) pr. uke + 7 timer à 45 minutter selvstudium (øvelse, multimedia, bibliotek) |
|||||||
| Priser i NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | Koll. 4 | ||
| DR B&B | ER B&B | ER B&B | ER HP | DR | ER | DR | |
| 2 uker | 10.690 | 11.250 | 11.650 | 12.590 | 13.390 | 14.750 | 13.390 |
| 3 uker | 14.890 | 15.690 | 16.290 | 17.750 | 18.950 | 20.990 | 18.950 |
| 4 uker | 18.950 | 20.050 | 20.850 | 22.750 | 24.350 | 27.090 | 24.350 |
| 8 uker | 36.690 | 38.950 | 40.490 | 44.350 | 47.550 | 52.990 | 47.550 |
| 12 uker | 54.450 | 57.790 | 60.190 | 65.950 | 70.750 | 78.950 | 70.750 |
| Ekstra uke | 4.550 | 4.790 | 4.990 | 5.490 | 5.890 | 6.590 | 5.890 |
| Stjernekurs Pluss 5 | |||||||
| 20 timer (à
45 minutter) gruppeundervisning pr. uke; + 7 timer selvstudium (øvelse, multimedia, bibliotek) + 5 timer (à 45 minutter) privatundervisning pr. uke |
|||||||
| Priser i NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | Koll. 4 | ||
| DR B&B | ER B&B | ER B&B | ER HP | DR | ER | DR | |
| 2 uker | 13.590 | 14.150 | 14.550 | 15.490 | 16.290 | 17.650 | 16.290 |
| 3 uker | 20.390 | 21.190 | 21.790 | 23.250 | 24.450 | 26.490 | 24.450 |
| 4 uker | 26.950 | 28.050 | 28.850 | 30.750 | 32.350 | 35.090 | 32.350 |
| Ekstra uke | 6.650 | 6.890 | 7.090 | 7.590 | 7.990 | 8.690 | 7.990 |
| Stjernekurs 15 | |||||||
| 15 timer (à 45 minutter) privatundervisning pr. uke | |||||||
| Priser i NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | Koll. 4 | ||
| DR B&B | ER B&B | ER B&B | ER HP | DR | ER | DR | |
| 2 uker | 17.490 | 18.050 | 18.450 | 19.390 | 20.190 | 21.550 | 20.190 |
| 3 uker | 25.790 | 26.590 | 27.190 | 28.650 | 29.850 | 31.890 | 29.850 |
| 4 uker | 33.450 | 34.550 | 35.350 | 37.250 | 38.850 | 41.590 | 38.850 |
| Ekstra uke | 8.350 | 8.590 | 8.790 | 9.290 | 6.960 | 10.390 | 9.690 |
| Stjernekurs 15 for 2 personen | |||||||
| 15 timer (à
45 minutter) privatundervisning pr. uke; pris pr. person! |
|||||||
| Priser i NOK | Familie | Koll. 1 | Koll. 2 | Koll. 3 | Koll. 4 | ||
| DR B&B | ER B&B | ER B&B | ER HP | DR | ER | DR | |
| 2 uker | 13.290 | 13.850 | 14.250 | 15.190 | 15.990 | 17.350 | 15.990 |
| 3 uker | 18.590 | 19.390 | 19.990 | 21.450 | 22.650 | 24.690 | 22.650 |
| 4 uker | 23.850 | 24.950 | 25.750 | 27.650 | 29.250 | 31.990 | 29.250 |
| Ekstra uke | 5.850 | 6.090 | 6.290 | 6.790 | 7.190 | 7.890 | 7.190 |
Datoer og sørvis
| Utreisedag: | Hjemreisedag: |
| Søndag | Lørdag |
| Datoer for kursstart: | |
| Kurs starter hver mandag | |
| Ingen undervisning på følgende datoer: | |
| 01.01.; 18.01.; 31.05.; 05.07.; 06.09.; 25.11.; 26.11.; 24.12. - 31.12. | |
Kurspakken inkluderer:
- Språkkurs som booket
- Innkvartering som booket
- Lån a kursmateriale
- Organisert aktivitets-/kulturprogram
- Reiseinformasjon og opplysninger
- Sertifikat/diplom ved kursavslutning
Ekstraservice:
- Ekstra overnatting uten undervisning: familie 650 NOK, i kollektiven: 900 NOK
- Halvpensjon supplement i familie: 500 NOK pr uke
- Henting fra flyplass - innkvartering, enkelt: JFK, LaGuardia, Newark 1.450 NOK
Visumplikt:
Se innreisebestemmelser USA!
Ved standardkurs er visum ikke påkrevet.
Reise
Vi anbefaler at du booker en flybillett til New York og benytter offentlig transport fra flyplassen til din innkvartering. Ellers koster taxi $45-$50. Alternativt kan du booke transport gjennom skolen. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med LISA! Språkreiser.







